
Volume
$3K
Txns
190
Traders
86
Fees
$0
Ends
Feb 20, 2025
In the upcoming CBB game, scheduled for February 12 at 7:00PM ET: If the Robert Morris win, the market will resolve to “Robert Morris”. If the Cleveland State win, the market will resolve to “Cleveland State”. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
| Age | Trader | Outcome | Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1y | squirtle | Robert Morris / 51.0¢ | +195.00 | $99.5 | |
| 1y | 0xb786...9cb18d | Robert Morris / 51.0¢ | -195.00 | $99.5 | |
| 1y | squirtle | Robert Morris / 55.0¢ | +400.00 | $220 | |
| 1y | 0xb786...9cb18d | Robert Morris / 55.0¢ | -400.00 | $220 | |
| 1y | 0xb786...9cb18d | Robert Morris / 32.0¢ | -5.00 | $1.6 | |
| 1y | acc-2 | Robert Morris / 32.0¢ | +5.00 | $1.6 | |
| 1y | Gentleeb9a | Robert Morris / 35.0¢ | +5.00 | $1.75 | |
| 1y | Ninaa1s3 | Cleveland State / 65.0¢ | +5.00 | $3.25 | |
| 1y | MillyFilly | Cleveland State / 66.0¢ | +300.00 | $198 | |
| 1y | 0xb786...9cb18d | Robert Morris / 34.0¢ | +300.00 | $102 | |
| 1y | potentialmale | Robert Morris / 32.0¢ | +9.00 | $2.88 | |
| 1y | Yolandawrbn | Cleveland State / 68.0¢ | +9.00 | $6.12 | |
| 1y | Stan3wp4 | Robert Morris / 32.0¢ | +9.00 | $2.88 | |
| 1y | Torrent785h | Robert Morris / 32.0¢ | +9.00 | $2.88 | |
| 1y | Sybillm75 | Cleveland State / 68.0¢ | +9.00 | $6.12 | |
| 1y | munchgod3000 | Cleveland State / 68.0¢ | +9.00 | $6.12 | |
| 1y | Drakejx16 | Robert Morris / 33.0¢ | +7.00 | $2.31 | |
| 1y | Nydiambao | Cleveland State / 67.0¢ | +1.00 | $0.67 | |
| 1y | Arleen3oyt | Robert Morris / 33.0¢ | +3.00 | $0.99 | |
| 1y | Noelle073f | Cleveland State / 67.0¢ | +6.00 | $4.02 | |
| 1y | Nydiambao | Cleveland State / 67.0¢ | +7.00 | $4.69 | |
| 1y | Pansyyg | Robert Morris / 33.0¢ | +7.00 | $2.31 | |
| 1y | Laurenkfba | Cleveland State / 67.0¢ | +5.00 | $3.35 | |
| 1y | Noelle073f | Cleveland State / 67.0¢ | +1.00 | $0.67 | |
| 1y | vietdungpham283 | Cleveland State / 67.0¢ | +3.00 | $2.01 |
1–25
Will Tounde Yessoufou be the first pick in the 2026 NBA draft?
No 100%$3.41Kvolume
Will Mikel Brown Jr. be the first pick in the 2026 NBA draft?
No 100%$3.94Kvolume
Will AJ Dybantsa be the first pick in the 2026 NBA draft?
Yes 81%$107Kvolume
Will Darryn Peterson be the first pick in the 2026 NBA draft?
No 89%$46.4Kvolume
Will Cameron Boozer be the first pick in the 2026 NBA draft?
No 94%$40.6Kvolume
Will Caleb Wilson be the first pick in the 2026 NBA draft?
No 100%$7.47Kvolume